数据库介绍信息 | |
简介: | 会议论文全文数据库的文献是由国内外会议主办单位或论文汇编单位书面授权并推荐出版的重要会议论文。由《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司编辑出版的国家级连续电子出版物专辑。 |
出版内容: | 覆盖基础科学、工程技术、农业、医学、哲学、人文、社会科学等各个领域。 |
资源特色: | 重点收录1999年以来,中国科协系统及国家二级以上的学会、协会,高校、科研院所,政府机关举办的重要会议以及在国内召开的国际会议上发表的文献,部分重点会议文献回溯至1953年。 |
专辑专题: | 产品分为十大专辑:基础科学、工程科技Ⅰ、工程科技Ⅱ、农业科技、医药卫生科技、哲学与人文科学、社会科学Ⅰ、社会科学Ⅱ、信息科技、经济与管理科学。十大专辑下分为168个专题。 |
收录年限: | 自1953年至今的会议论文集。 |
服务模式: | 云租用、云托管、云机构馆托管、本地镜像。 |
出版时间: | 1、实时发布:云租用、云托管、云机构馆托管。 2、月出版:镜像版,每月10日出版。 |
主管单位: | 中华人民共和国教育部 |
主办单位: | 清华控股有限公司 |
出版单位: | 《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司 |
地址: | 北京市海淀区西小口路东升科技园北领地A2楼 |
CNKI系列数据库镜像版编辑出版及版权所有: 《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司 © 1998- 中国知网(CNKI)
软件系统版权所有:同方知网(北京)技术有限公司 KDN 平台基础技术由 KBASE 11.0 提供
京 ICP 证 040431 号 网络出版服务许可证网出证(京)字第416号 经营性网站备案信息 京公网安备 11010802020460 号